Fee | 利用料金一覧

Fee | 利用料金一覧

保険利用料金一覧

介護・介護予防訪問看護 利用料(東京23区版)

訪問看護サービスに対する利用者の個人負担金は原則として介護サービス費の1割、2割又は3割(法令の改正に伴い、平成30年8月より一定以上所得のある第一号被保険者のサービス利用料(個人負担金)が3割に変更になります。)をお支払い頂きます。但し、介護保険法令に基づいて保険給付を償還払い(いったん利用者が介護サービス費の全額を支払い、その後市町村から9割、8割、又は7割分の払い戻しを受ける方法)もあります。区分支給限度額基準内単位数を超えた場合には10割負担となります。受給者証の種類によっては、公費が適用になり、自己負担が軽減される場合があります。

令和6年6月現在
介護 サービス内容 備 考 単位数 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
【看護師による訪問看護】
訪問看護 Ⅰ1 20分未満 314単位 358円 716円 1,074円
訪問看護 Ⅰ2 30分未満 471単位 537円 1,074円 1,611円
訪問看護 Ⅰ3 30分以上60分未満 823単位 939円 1,877円 2,815円
訪問看護 Ⅰ4 60分以上90分未満 1,128単位 1,286円 2,572円 3,858円
【理学療法士等による訪問看護】
訪問看護 Ⅰ5 (1回20分) 294単位 336円 671円 1,006円
(2回40分) 588単位 671円 1,341円 2,011円
訪問看護 Ⅰ5・2超 (3回60分) 792単位 907円 1,813円 2,719円
介護予防 サービス内容 備 考 単位数 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
【看護師による訪問看護】
介護予防訪問看護 Ⅰ1 20分未満 303単位 346円 691円 1,037円
介護予防訪問看護 Ⅰ2 30分未満 451単位 515円 1,029円 1,543円
介護予防訪問看護 Ⅰ3 30分以上60分未満 794単位 906円 1,811円 2,716円
介護予防訪問看護 Ⅰ4 60分以上90分未満 1,090単位 1,243円 2,486円 3,728円
【理学療法士等による訪問看護】
介護予防訪問看護 Ⅰ5 (1回20分) 284単位 324円 648円 972円
(2回40分) 568単位 648円 1,295円 1,943円
介護予防訪問看護 Ⅰ5・2超 (3回60分) 426単位 486円 972円 1,457円

※理学療法士等による訪問看護については、前年度の訪問実績により20分につき8単位減算になる場合がございます。

※理学療法士等による介護予防訪問看護については、開始日より1年経過した場合20分につき15単位減算となります。

その他加算

サービス内容 備 考 単位数 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
初回加算(Ⅰ) 退院日の訪問 350単位 399円 798円 1,197円
初回加算(Ⅱ) 300単位 342円 684円 1,026円
サービス提供体制加算Ⅰ 1回の訪問につき 6単位 7円 14円 21円
退院時共同指導加算 1回につき 600単位 684円 1,368円 2,052円
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600単位 684円 1,368円 2,052円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500単位 570円 1,140円 1,710円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250単位 285円 570円 855円
夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)は訪問看護費の25%増
深夜加算 深夜(22時~6時)は訪問看護費の50%増
複数名訪問加算Ⅰ
(看護師と看護師等の場合)
30分未満 254単位 290円 579円 869円
30分以上 402単位 459円 917円 1,375円
複数名訪問加算Ⅱ
(看護師と看護補助者の場合)
30分未満 201単位 230円 459円 688円
30分以上 317単位 362円 723円 1,084円
長時間訪問看護加算 90分以上の訪問1回につき 300単位 342円 684円 1,026円
看護体制強化加算(Ⅰ) 1月につき 550単位 627円 1,254円 1,881円
看護体制強化加算(Ⅱ) 1月につき 200単位 228円 456円 684円
看護体制強化加算(介護予防) 1月につき 100単位 114円 228円 342円
ターミナルケア加算
(介護予防は適用されません)
死亡月につき 2,500単位 2,850円 5,700円 8,550円
看護・介護職員連携強化加算 1月につき 250単位 285円 570円 855円
口腔連携強化加算 1月につき 50単位 57円 114円 171円
♦キャンセル料金 1回 3,000円

※1単位=11.4円
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。

医療保険 利用料

自己負担は、利用料金の合計に対し、利用者が提示する被保険者証や各種受給者証で確認される負担率1割~3割をご負担頂きます。受給者証の種類によっては、公費負担が適用になり、自己負担が軽減される場合があります。 なお、保険が適用されない場合の費用は全額利用者負担となります。

令和6年6月現在
サービス内容 10割 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
■ 訪問看護基本療養費Ⅰ
週3日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4日目以降 ※看護師 6,550円 655円 1,310円 1,965円
週4日目以降 ※理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST) 5,550円 555円 1,110円 1,665円
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合(月1回) 12,850円 1,285円 2,570円 3,855円
■ 訪問看護基本療養費Ⅱ(同一日、同一建物の居住者への訪問)
同一建物内2人まで 週3日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4日目以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 5,550円 555円 1,110円 1,665円
同一建物内3人以上 週3日まで 2,780円 278円 556円 834円
週4日目以降 3,280円 328円 656円 984円
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 2,780円 278円 556円 834円
■ 訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中に外泊した場合) 8,500円 850円 1,700円 2,550円
■ 訪問看護管理療養費(1日につき)
月の初日 7,670円 767円 1,534円 2,301円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円
■ 乳幼児加算 ※別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 1,800円 180円 360円 540円
■ 乳幼児加算 ※上記以外 1,300円 130円 260円 390円

その他加算

■ 24時間対応体制加算(1月につき) 6,800円 680円 1,360円 2,040円
■ 特別管理加算(1月につき) 5,000円 500円 1,000円 1,500円
※利用者の状態に応じ 2,500円 250円 500円 750円
■ 難病等複数回訪問加算 1日2回訪問 4,500円 450円 900円 1,350円
1日3回訪問以上 8,000円 800円 1,600円 2,400円
 同一建物の居住者3人以上の場合 1日2回訪問 4,000円 400円 800円 1,200円
1日3回訪問以上 7,200円 720円 1,440円 2,160円
■ 退院時共同指導加算(1月につき) 8,000円 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 2,000円 200円 400円 600円
■ 早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) 2,100円 210円 420円 630円
■ 深夜加算(22:00~6:00) 4,200円 420円 840円 1,260円
■ 複数名訪問看護加算
看護師と看護師の場合 2人まで 4,500円 450円 900円 1,350円
同一建物の3人以上への訪問 4,000円 400円 800円 1,200円
■ 長時間訪問看護加算(週1回まで) 5,200円 520円 1,040円 1,560円
■ 緊急訪問看護加算 月14日目まで 2,650円 265円 530円 795円
月15日目以降 2,000円 200円 400円 600円
■ 退院支援指導加算 6,000円 600円 1,200円 1,800円
■ 在宅患者連携指導加算(1月につき) 3,000円 300円 600円 900円
■ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) 2,000円 200円 400円 600円
■ 訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
    ※施設での加算に応じ 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円
■ 訪問看護情報提供療養費(1月につき) 1,500円 150円 300円 450円
■ 看護・介護職員連携強化加算(1月につき) 2,500円 250円 500円 750円
■ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(1月につき) 780円 78円 156円 234円
■ 訪問看護医療DX情報活用加算(1月につき) 50円 5円 10円 15円
♦キャンセル料金 1回につき3,000円

保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。

医療保険(精神科訪問看護) 利用料

令和4年6月現在
サービス内容 10割 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
週3日目まで 30分以上の場合 5,550円 555円 1,110円 1,665円
30分未満の場合 4,250円 425円 850円 1,275円
週4日目以降 30分以上の場合 6,550円 655円 1,310円 1,965円
30分未満の場合 5,100円 510円 1,020円 1,530円
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物)
(イ)1日2人
週3日目まで 30分以上の場合 5,550円 555円 1,110円 1,665円
30分未満の場合 4,250円 425円 850円 1,275円
週4日目以降 30分以上の場合 6,550円 655円 1,310円 1,965円
30分未満の場合 5,100円 510円 1,020円 1,530円
(ロ)同1日3人以上
週3日目まで 30分以上の場合 2,780円 278円 556円 834円
30分未満の場合 2,130円 213円 426円 639円
週4日目以降 30分以上の場合 3,280円 328円 656円 984円
30分未満の場合 2,550円 255円 510円 765円
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅳ 8,500円 850円 1,700円 2,550円
■ 訪問看護管理療養費(1日につき)
月の初日 7,670円 767円 1,534円 2,301円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円

その他加算

■ 24時間対応体制加算(1月につき) 6,800円 680円 1,360円 2,040円
■ 特別管理加算(1月につき) 5,000円 500円 1,000円 1,500円
※利用者の状態に応じ 2,500円 250円 500円 750円
■ 精神科複数回訪問加算 1日2回訪問 4,500円 450円 900円 1,350円
1日に2回、同一建物3人以上に訪問 4,000円 400円 800円 1,200円
1日3回以上の訪問 8,000円 800円 1,600円 2,400円
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 7,200円 720円 1,440円 2,160円
■ 退院時共同指導加算(1月につき) 8,000円 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 2,000円 200円 400円 600円
■ 早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) 2,100円 210円 420円 630円
■ 深夜加算(22:00~6:00) 4,200円 420円 840円 1,260円
■ 複数名精神科訪問看護加算
※対象者以外の方は保険適用外料金を算定
看護師と看護師又は作業療法士の場合 1日に1回の場合 4,500円 450円 900円 1,350円
       (同一建物3人以上) 4,000円 400円 800円 1,200円
1日に2回の場合 9,000円 900円 1,800円 2,700円
         (同一建物3人以上) 8,100円 810円 1,620円 2,430円
1日に3回以上の場合 14,500円 1,450円 2,900円 4,350円
       (同一建物3人以上) 13,000円 1,300円 2,600円 3,900円
■ 長時間精神科訪問看護加算 ※長時間訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金となります 5,200円 520円 1,040円 1,560円
■ 精神科緊急訪問看護加算(月14日まで) 2,650円 265円 530円 795円
■ 精神科緊急訪問看護加算(月15日目以降) 2,000円 200円 400円 600円
■ 退院支援指導加算 ※対象者以外の方は保険適用外料金となります 6,000円 600円 1,200円 1,800円
■ 長時間訪問 ※別に厚生労働省が定める長時間の訪問を要するもの 8,400円 840円 1,680円 2,520円
■ 在宅患者連携指導加算(1月につき) 3,000円 300円 600円 900円
■ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) 2,000円 200円 400円 600円
■ 訪問看護ターミナルケア療養費(在宅又は施設への訪問) 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
 ※施設での加算に応じ 10,000円 1,000円 2,000円 3,000円
■ 訪問看護情報提供療養費(1月につき) 1,500円 150円 300円 450円
■ 精神科重症患者支援管理連携加算(1月につき) 8,400円 840円 1,680円 2,520円
※利用者の状態に応じ 5,800円 580円 1,160円 1,740円
■ 介護・看護職員連携強化加算(1月につき) 2,500円 250円 500円 750円
■ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(1月につき) 780円 78円 156円 234円
■ 訪問看護医療DX情報活用加算(1月につき) 50円 5円 10円 15円
♦キャンセル料金 1回につき3,000円